FCCInfo.com
A Service of Cavell, Mertz & Associates, Inc.
(855) FCC-INFO
|
KEZI from 01/31/1979 |
Virtual Channel 9 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Status: LIC Application Accepted: 06/20/2012 License Expires: 02/01/2031 File Number: BLCDT-20120620AAA Prefix Type: This is a License for a commercial digital TV station FCC Website Links: LMS Facility Details This Application Other KEZI Applications Including Superseded Applications Mailing Address Correspondence for KEZI Correspondence related to application BLCDT-20120620AAA Service Contour - Open Street Map or USGS Map (51 dBu) Service Contour - KML / Google Earth (51 dBu) History Cards for KEZI Rabbit Ears Info Search for KEZI Site Location: 43-37-15.0 N 123-32-07.0 W (NAD 83) Site Location: 43-37-15.6 N 123-32-02.7 W (Converted to NAD 27) ERP: 0.34 kW R/C AGL: 19 m (62 ft.) R/C AMSL: 399.1 m (1309 ft.) Emission Mask: Simple Site Elevation: 380.1 m. (1247 ft.) Height Overall*: 35.1 m (115 ft.) (* As Filed In This Application, may differ from ASR Data, Below.) Directional Antenna - Antenna Make/Model: Scala 1X2KBBU Antenna ID: 20718
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antenna Data for Antenna Id: 20718 KEZI LD File: BLCDT-20120620AAA Scala - 1X2KBBU Service: LD Standard Pattern: Y Pattern and Field Values Include a 260° Clockwise Rotation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Azimuth | Ratio | Azimuth | Ratio | Azimuth | Ratio | Azimuth | Ratio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0.316 | 10 | 0.202 | 20 | 0.131 | 30 | 0.089 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 0.065 | 50 | 0.116 | 60 | 0.051 | 70 | 0.043 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 0.069 | 90 | 0.043 | 100 | 0.051 | 110 | 0.116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | 0.065 | 130 | 0.089 | 140 | 0.131 | 150 | 0.202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 0.316 | 170 | 0.432 | 180 | 0.570 | 190 | 0.738 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 0.931 | 210 | 1.000 | 220 | 0.955 | 230 | 0.813 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 | 0.717 | 250 | 0.846 | 260 | 0.931 | 270 | 0.846 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 | 0.717 | 290 | 0.813 | 300 | 0.955 | 310 | 1.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 | 0.931 | 330 | 0.738 | 340 | 0.570 | 350 | 0.432 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure Registration Number 1059490 Structure Type: Registered To: UNITED STATES CELLULAR CORPORATION Structure Address: Approx. 2 Miles Southeast Of Elkton Elkton, OR County Name: Douglas County ASR Issued: 01/08/2024 Date Built: 02/17/1999 Site Elevation: 380.1 m (1247 ft.) Structure Height: 30.5 m (100 ft.) Height Overall: 35.1 m (115 ft.) Overall Height AMSL: 415.2 m (1362 ft.) FAA Determination: 11/23/1998 FAA Study #: 98-AMN-1060-OE Paint & Light FAA Chapters: NONE 43-37-15.0 N 123-32-07.0 W (NAD 83) 43-37-15.6 N 123-32-02.7 W (Converted to NAD 27) |
1925 Century Park East 10th Floor Los Angeles, CA 90067 Phone: 310-277-3500 Limited Liability Company | Date: 06/20/2012 Application Certifier Kezi, Inc. PO Box 7009 Eugene, OR 97401 Applicant Dennis Hunt PO Box 7009 Springfield, OR 97475 Director of Engineering Dennis Hunt Chambers Communications Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|